- Berichten
- 139
Vandaag was het eens tijd voor mijn 1e Brisket. Een USA Grain-Fed Brisket Point van ongeveer 2,1Kg (voor het trimmen)
Zaterdag ontvangen en laten ontdooien in de koelkast
Zondag ge?njecteerd met runderbouillon, appelazijn en worcestershire en gerubt met half half peper/zout en een beetje paprikapoeder
Maandag om 7:00 het koetje op de smoker en hem ongeveer 1,5/2uur lang in de rook laten hangen.
Maandag om 14:50 ingepakt en om 17:05 was de temperatuur behaald.
Daarna nog 1u 1,5u dik ingepakt in een koelbox gehouden, vlees was daarna nog +70 graden.
Het jus heb ik opgevangen, wat bloem en worcestersaus bij gemengd en dat gecombineerd met gekookte aardappelen en een lekkere salade maakte een top maaltijd!
Eindresultaat: (de rest van de foto's onderaan deze post)
En wat vonden we ervan?
Heerlijk!, op 2 hoeken een beetje droog, maar verder over het algemeen goed en lekker. Wel jammer dat de rookring maar klein is gebleven.
Dit is het verloop van de temperaturen: (excuses voor de knip&plak opmaak)
7:10 9 92
7:20 19 96
7:30 30 94
7:40 40 94
7:50 49 96
8:00 54 97
8:10 58 100
8:20 62 99
8:30 64 97
8:40 66 97
8:50 67 100
9:00 68 111 Deksel eraf, foto, temp check
9:10 68 118
9:20 68 130
9:30 68 127
9:40 68 130
9:50 67 129
10:00 67 129
10:10 67 125
10:20 67 115
10:30 67 117
10:40 68 116
10:50 68 112
11:00 68 109
11:10 69 110
11:20 69 109
11:30 69 105
11:40 70 105
11:50 70 80 Deksel eraf, foto, temp check, waterpan vullen, vlees sprayen
12:00 69 99
12:10 69 101
12:20 69 99
12:30 70 99
12:40 70 98
12:50 71 99
13:00 71 99
13:10 72 68
13:20 73 96
13:30 73 85 deksel eraf, foto, sprayen
13:40 73 96
13:50 73 98
14:00 73 100
14:10 73 100
14:20 74 98
14:30 74 98
14:40 75 97
14:50 74 93 deksel eraf, vlees ingepakt
15:00 75 96
15:10 76 100
15:20 77 101
15:30 78 99
15:40 79 97
15:50 80 94
16:00 81 97
16:10 82 105
16:20 84 114
16:30 86 111 Waterpan vullen
16:40 87 112
16:50 88 115
17:00 90 115
17:05 91 114 doeltemp behaald
17:10 91 113
Runtime: 10u
Nog meer foto's:
Net begonnen
Ervaring met de TipTop temp van Maverick kom ik in een ander draadje op terug
9:00 (begin van de zone)
Stekkie, inc waakhond
12:00 (net na de zone/einde zone)
73 graden
Net uit de folie
Eindresultaat
Zaterdag ontvangen en laten ontdooien in de koelkast
Zondag ge?njecteerd met runderbouillon, appelazijn en worcestershire en gerubt met half half peper/zout en een beetje paprikapoeder
Maandag om 7:00 het koetje op de smoker en hem ongeveer 1,5/2uur lang in de rook laten hangen.
Maandag om 14:50 ingepakt en om 17:05 was de temperatuur behaald.
Daarna nog 1u 1,5u dik ingepakt in een koelbox gehouden, vlees was daarna nog +70 graden.
Het jus heb ik opgevangen, wat bloem en worcestersaus bij gemengd en dat gecombineerd met gekookte aardappelen en een lekkere salade maakte een top maaltijd!
Eindresultaat: (de rest van de foto's onderaan deze post)


En wat vonden we ervan?
Heerlijk!, op 2 hoeken een beetje droog, maar verder over het algemeen goed en lekker. Wel jammer dat de rookring maar klein is gebleven.
Dit is het verloop van de temperaturen: (excuses voor de knip&plak opmaak)
7:10 9 92
7:20 19 96
7:30 30 94
7:40 40 94
7:50 49 96
8:00 54 97
8:10 58 100
8:20 62 99
8:30 64 97
8:40 66 97
8:50 67 100
9:00 68 111 Deksel eraf, foto, temp check
9:10 68 118
9:20 68 130
9:30 68 127
9:40 68 130
9:50 67 129
10:00 67 129
10:10 67 125
10:20 67 115
10:30 67 117
10:40 68 116
10:50 68 112
11:00 68 109
11:10 69 110
11:20 69 109
11:30 69 105
11:40 70 105
11:50 70 80 Deksel eraf, foto, temp check, waterpan vullen, vlees sprayen
12:00 69 99
12:10 69 101
12:20 69 99
12:30 70 99
12:40 70 98
12:50 71 99
13:00 71 99
13:10 72 68
13:20 73 96
13:30 73 85 deksel eraf, foto, sprayen
13:40 73 96
13:50 73 98
14:00 73 100
14:10 73 100
14:20 74 98
14:30 74 98
14:40 75 97
14:50 74 93 deksel eraf, vlees ingepakt
15:00 75 96
15:10 76 100
15:20 77 101
15:30 78 99
15:40 79 97
15:50 80 94
16:00 81 97
16:10 82 105
16:20 84 114
16:30 86 111 Waterpan vullen
16:40 87 112
16:50 88 115
17:00 90 115
17:05 91 114 doeltemp behaald
17:10 91 113
Runtime: 10u
Nog meer foto's:
Net begonnen

Ervaring met de TipTop temp van Maverick kom ik in een ander draadje op terug

9:00 (begin van de zone)


Stekkie, inc waakhond

12:00 (net na de zone/einde zone)



73 graden

Net uit de folie

Eindresultaat

